资产负债表 2020-21
| 截至 2021 年 3 月 31 日的资产负债表 | ||||||||
| 详情 | 时间表 | 当年 | 上一年 | |||||
| (` '000) | (` '000) | |||||||
| 资金来源 | ||||||||
| 股本 | 5 | 8772000 | 8772000 | |||||
| 储备和盈余 | 6 | 231714 762 | 210457 631 | |||||
| 借款 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 递延纳税义务 | 0 | 0 | ||||||
| 公允价值变动账户 | ||||||||
| 股东基金 | 61548237 | 32756864 | ||||||
| 保单持有人基金 | 210360283 | 116207292 | ||||||
| 总计 | 512395 282 | 368193 787 | ||||||
| 资金应用 | ||||||||
| 投资-股东 | 8 |
|
|
|||||
| 投资-投保人 | 8a |
|
|
|||||
| 贷款 | 9 |
|
|
|||||
| 固定资产 | 10 |
|
|
|||||
| 递延所得税资产 |
|
|
||||||
| 当前资产: | ||||||||
| 现金和银行余额 | 11 |
|
|
|||||
| 预付款和其他资产 | 12 |
|
|
|||||
| 小计(A) |
|
|
||||||
| 流动负债 | 13 |
|
|
|||||
| 规定 | 14 |
|
|
|||||
| 小计(B) |
|
|
||||||
| 净流动资产 (C)=(A-B) |
|
|
||||||
| 杂项开支 | 15 | 0 | 0 | |||||
| 总计 |
|
|
||||||
| 或有负债 |
|
|
||||||