BS - 合并财务报表 2020-21
| 印度通用保险公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注册号 112 | |||||
| 在 IRDAI 的注册日期:2001 年 4 月 2 日 | |||||
| 截至 2021 年 3 月 31 日的合并资产负债表 | |||||
| 详情 | 时间表 | 当年 | 上一年 | ||
| (` '000) | (` '000) | ||||
| 资金来源 | |||||
| 股本 | 5 | 8772 000 | 8772 000 | ||
| 储备和盈余 | 6 | 253756 709 | 230668 250 | ||
| 借款 | 7 | 0 | 0 | ||
| 递延纳税义务 | 0 | 0 | |||
| 公允价值变动账户 | |||||
| 保单持有人基金 | 210159 662 | 116207 293 | |||
| 股东基金 | 62105 597 | 32513 285 | |||
| 总计 | 534793 968 | 388160 828 | |||
| 资金应用 | |||||
| 投资 - 股东 | 8 | 234644 846 | 177286 001 | ||
| 投资 - 投保人 | 8A | 705256 160 | 531890 082 | ||
| 贷款 | 9 | 2127 003 | 2347 397 | ||
| 固定资产 | 10 | 1722 605 | 1816 894 | ||
| 合并商誉 | 273 832 | 273 832 | |||
| 递延所得税资产 | 196 868 | 210 715 | |||
| 当前资产: | |||||
| 现金和银行余额 | 11 | 185888 053 | 161067 329 | ||
| 预付款和其他资产 | 12 | 272536 995 | 330919 683 | ||
| 小计(A) | 458425 048 | 491987 012 | |||
| 流动负债 | 13 | 663569 271 | 643312 639 | ||
| 规定 | 14 | 204283 123 | 174338 470 | ||
| 小计(B) | 867852 394 | 817651 109 | |||
| 净流动资产 (C)=(A-B) | (409427 346) | (325664 097) | |||
| 杂项开支 | 15 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 534793 968 | 388160 828 | |||
| 或有负债 | 170166 840 | 147090 705 | |||
公开披露
独立外接显示器
- Shri Keshav Kumar,IPS(已退休)(kkips86guj[at]gmail[dot]com)
- Shri Bharat Prasad Singh,IFoS(退休) (bps[dot]arunabh[at]gmail[dot]com)
所有以提名为基础的标书详情
- Tenders:
- ITMG, 任命 M/s Vertiv Energy Pvt.Ltd 为 UPS 的 AMC, 多发性硬化症。 Vertiv 能源列兵。有限公司, 01.01.2023 至 31.12.2023, 多发性硬化症。 Vertiv Energy Pvt Ltd 是安装在 GIC Re 中的艾默生 UPS 的唯一授权服务提供商。,
- ITMG, 为稳定器的 AMC 指定 M/s Accutech 电源解决方案。, 多发性硬化症。 Accutech 电源解决方案列兵。有限公司, 01.01.2023 至 31.12.2023, 稳压器已使用超过 5 年,使用寿命已到,没有其他供应商愿意接管 AMC,
| 部 | 工作/采购/咨询的描述 | 供应商名称 | 时期 | न提名理由 |
|---|---|---|---|---|
| ITMG | 任命 M/s Vertiv Energy Pvt.Ltd 为 UPS 的 AMC | 多发性硬化症。 Vertiv 能源列兵。有限公司 | 01.01.2023 至 31.12.2023 | 多发性硬化症。 Vertiv Energy Pvt Ltd 是安装在 GIC Re 中的艾默生 UPS 的唯一授权服务提供商。 |
| ITMG | 为稳定器的 AMC 指定 M/s Accutech 电源解决方案。 | 多发性硬化症。 Accutech 电源解决方案列兵。有限公司 | 01.01.2023 至 31.12.2023 | 稳压器已使用超过 5 年,使用寿命已到,没有其他供应商愿意接管 AMC |
頁面最後更新於: 09/06/2026
訪客 : 25036689

Ranked 9thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)





