National
En tant que réassureur unique sur le marché national de la réassurance, GIC Re fournit de la réassurance aux compagnies d'assurance générale directe sur le marché indien. GIC Re reçoit une cession statutaire de 4 % sur chaque police sous réserve de certaines limites. Il dirige de nombreux programmes de traités et placements facultatifs d'entreprises nationales. La capacité de GIC Re pour chaque classe d'affaires sur la base conventionnelle et facultative pour les affaires nationales est indiquée dans le tableau suivant
| Classe | Capacité |
|---|---|
| Propriété | INR 40 000 millions. n'importe quel risque, c'est-à-dire INR 4000 cr n'importe quel risque Sur une base PML |
| Marine | Coque - 100 millions USD par navire |
| Cargaison - 100 millions USD par police/envoi | |
| Énergie - 100 millions USD par risque | |
| Ingénierie | INR 25 000 millions. Somme assurée, c'est-à-dire INR 2500 cr Somme assurée Sur une base PML |
| Divers | 2 500 millions INR. Somme assurée |
| Responsabilité | 5000 millions INR par risque |
| Crédit/Caution | 3 000 millions INR (par risque/par obligation) |
| Pièces de rechange | 250 millions INR |
| Santé | 2 500 millions INR. |
| Assurance agricole/intempéries (domestique) | 4 000 crores INR sur la base de la somme assurée/PML. |
| Rémunération des conducteurs et des ouvriers | INR 35 Crores (Facultatif) |
| INR 100 Crores (Traité) |
La capacité indiquée ci-dessus est par risque maximum absolu
Aviation
| DOMESTIQUE | ||||
|---|---|---|---|---|
| COQUE - MAV | Pièces de rechange - MAV | RESPONSABILITÉ - Occurrence | HWR - MAV | |
| COMPAGNIES AÉRIENNES | US$ 12.50 Mln | US$ 20.00 Mln | US$ 60.00 Mln | |
| AVIATION GÉNÉRALE | US$ 15.00 Mln | US$ 15.00 Mln | US$ 75.00 Mln | US$ 15.00 Mln |
| TRAITÉ - Proportionnel | US$ 7.50 Mln Par Traité | |||
| TRAITÉ - Non Proportionnel | US$ 07.50 Mln Par Programme | |||
| Aérospatiale / Fabricants | US$ 75.00 Mln | |||
| Couvertures PA/LOL Aviation (Par Pilote/Équipage) | US$ 0.50 Mln | |||
Vie Re
| Tapez | Capacité offerte |
|---|---|
| Proportionnel/Facultatif | 60 crores INR |
| Non proportionnel/Facultatif | 135 crores INR |