Gouvernance électronique
| Numéro de clause | Détails | Détails / Liens |
|---|---|---|
| 4. | Gouvernance Électronique | |
| 4.1 | ||
| 4.1.1 | Anglais |
Veuillez cliquer ici pour consulter les Différents Documents
Veuillez cliquer sur le lien suivant : GIC | Rapports Annuels Veuillez cliquer sur le lien suivant : GIC | Politiques & Lignes Directrices Veuillez cliquer sur le lien suivant : GIC | Coin RH Veuillez cliquer sur le lien suivant : GIC | Coin des Retraités |
| 4.1.2 | Langue vernaculaire / locale |
Veuillez cliquer ici pour voir.
En tant qu'Entreprise Publique du Gouvernement Central, la plupart des documents sont disponibles en format bilingue / l'hindi étant la langue officielle. |
| 4.2 | Date de la dernière mise à jour du Manuel / Guide d'information [F No. 1/6/2011-IR du 15.4.2013] | |
| 4.2.1 | Date de la dernière mise à jour annuelle |
2025 Veuillez cliquer ici pour consulter |
| 4.3 | nformations disponibles sous format électronique [Section 4(1)(b)(xiv)] | |
| 4.3.1 | Détails des informations disponibles sous format électronique | Veuillez cliquer ici pour consulter |
| 4.3.2 | Nom / titre du document / enregistrement / autre information | |
| 4.3.3 | Lieu de disponibilité | |
| 4.4 | Détails des installations disponibles pour obtenir des informations [Section 4(1)(b)(xv)] | |
| 4.4.1 | Nom et localisation de l'installation |
Veuillez cliquer sur le lien suivant : GIC | Page d'accueil Veuillez cliquer ici pour consulter Installation disponible pour obtenir des informations : En ligne - GIC | RTI Hors ligne - Formulaire de Demande RTI Veuillez cliquer ici pour consulter les détails des PIOs. |
| 4.4.2 | Détails des informations mises à disposition |
Veuillez cliquer ici pour consulter les Différents Documents Veuillez cliquer sur le lien suivant : GIC | Rapports Annuels Veuillez cliquer sur le lien suivant : GIC | Politiques & Lignes Directrices Veuillez cliquer sur le lien suivant : GIC | Coin RH Veuillez cliquer sur le lien suivant : GIC | Coin des Retraités |
| 4.4.3 | Heures de fonctionnement de l'installation | Heures d'ouverture - 10h à 17h45 du lundi au vendredi et 24h/24 et 7j/7 sur le portail RTI MIS. |
| 4.4.4 | Personne de contact et coordonnées (téléphone, fax, email) | Veuillez cliquer ici pour consulter les détails |
| 4.5 | Autres informations prescrites en vertu de la Section 4(1)(b)(xvii) | |
| 4.5.1 | Mécanisme de traitement des plaintes |
Veuillez cliquer ici pour le Portail des Plaintes de Vigilance Veuillez cliquer ici pour le Portail CPGRAMS Veuillez cliquer ici pour le Portail RTI en ligne Veuillez cliquer ici pour consulter les détails du Comité Interne sur la Discrimination de Caste et le Harcèlement Sexuel. |
| 4.5.2 | Détails des demandes reçues dans le cadre du RTI et informations fournies | Veuillez cliquer ici pour consulter |
| 4.5.3 | Liste des projets / programmes terminés | Non applicable |
| 4.5.4 | Liste des projets / programmes en cours | |
| 4.5.5 | Détails de tous les contrats signés, y compris le nom du contractant, le montant et la durée d'exécution |
Veuillez cliquer ici pour consulter les détails |
| 4.5.6 | Rapport Annuel | Veuillez cliquer sur le lien suivant pour les Rapports Annuels : GIC | Rapports Annuels |
| 4.5.7 | Foire Aux Questions (FAQs) | Veuillez cliquer ici pour consulter |
| 4.5.8 | Autres informations telles que - (a) Charte du Citoyen, (b) Document Cadre de Résultats (RFD), (c) Rapports semestriels, (d) Performance par rapport aux objectifs définis dans la Charte du Citoyen | |
| 4.6 | Réception et traitement des demandes et appels RTI [F.No 1/6/2011-IR du 15.04.2013] | |
| 4.6.1 | Détails des demandes reçues et traitées | Veuillez cliquer ici pour consulter |
| 4.6.2 | Détails des appels reçus et des décisions rendues | |
| 4.7 | Réponses aux questions posées au Parlement [Section 4(1)(d)(2)] | |
| 4.7.1 | Détails des questions posées et réponses données | Veuillez cliquer ici pour consulter |