GÉNÉRAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA (GIC RE) | ||||
No.d'enregistration 112 | ||||
Date d'enregistration avec l'IRDAI : 2ième avril 2001 | ||||
BILAN CONSOLIDÉ AU 31 MARS 2016 | ||||
IN RESPECT OF FIRE INSURANCE BUSINESS | ||||
Détails | calendrier | Année en cours | Année précédente | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | Primes acquises (Net) | 1 | 46235 952 | 39840 269 |
2. | Bénéfice à la vente de biens d’investissement (net) | 3440 836 | 4634 506 | |
3. | Gain / (perte) | 493 701 | (206 921) | |
4. | Intérêts, dividendes et loyers - brut (A) | 5692 524 | 6218 450 | |
Total (A) | 55863 013 | 50486 304 | ||
1. | Frais engagés (Net) | 2 | 35070 446 | 26635 633 |
2. | Commission(nette) | 3 | 12555 948 | 9745 045 |
3. | Charges d'exploitation liées à l’activité d’assurances | 4 | 738 349 | 578 563 |
4. | Frais liés aux investissements | 7 577 | 8 478 | |
5. | Déficiences de primes | 0 | 0 | |
Total (B) | 48372 320 | 36967 719 | ||
Bénéfice/Perte d’exploitation du commerce de l’assurance-incendie C = (A-B) | 7490 693 | 13518 585 | ||
APPROPRIATIONS | ||||
Transfert au compte des actionnaires | 7490 693 | 13518 585 | ||
Transfert à la réserve de catastrophe | 0 | 0 | ||
Transfert à d'autres réserves (à préciser) | 0 | 0 | ||
Total (C) | 7490 693 | 13518 585 | ||
selon le paragraphe 40C (2) de la Loi sur les assurances de 1938, nous certifions que toutes les dépenses de gestion, où qu’ils se soient produits, directement ou indirectement, dans le cadre de divers commerce d'assurance ont été complètement débitées dans les comptes des produits divers revenus d'assurance en tant que des dépenses. |
IN RESPECT OF MISCELLANEOUS INSURANCE BUSINESS | ||||
Détails | calendrier | Année en cours | Année précédente | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | Primes acquises (Net) | 1 | 94913 992 | 84874 806 |
2. | Bénéfice à la vente de biens d’investissement (net) | 6092 644 | 7201 778 | |
3. | Gain / (perte) | 918 693 | (317 983) | |
4. | Intérêts, dividendes et loyers - brut | 10079 196 | 9663 225 | |
Total (A) | 112004 525 | 101421 826 | ||
1. | Frais engagés (net) | 2 | 86508 172 | 81557 919 |
2. | Commission (nette) | 3 | 20622 451 | 16169 225 |
3. | Charges d'exploitation liées à l’activité d’assurances | 4 | 1059 898 | 966 174 |
4. | Frais liés aux investissements | 13 355 | 13 178 | |
5. | Déficiences de primes | 0 | 0 | |
Total (B) | 108203 876 | 98706 496 | ||
Bénéfice/Perte d’exploitation du commerce de l’assurance-incendie C = (A-B) | 3800 649 | 2715 330 | ||
APPROPRIATIONS | ||||
Transfert au compte des actionnaires | 3800 649 | 2715 330 | ||
Transfert à la réserve de catastrophe | 0 | 0 | ||
Transfert à d'autres réserves (à préciser) | 0 | 0 | ||
Total (C) | 3800 649 | 2715 330 | ||
selon le paragraphe 40C (2) de la Loi sur les assurances de 1938, nous certifions que toutes les dépenses de gestion, où qu’ils se soient produits, directement ou indirectement, dans le cadre de divers commerce d'assurance ont été complètement débitées dans les comptes des produits divers revenus d'assurance en tant que des dépenses.. |
IN RESPECT OF MARINE INSURANCE BUSINESS | ||||
Détails | Schedule | Current Year | Previous Year | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | Primes acquises (Net) | 1 | 9443 297 | 9356 772 |
2. | Bénéfice à la vente de biens d’investissement (Net) | 989 040 | 1042 710 | |
3. | Gain / (perte) | 152 359 | (57 173) | |
4. | Intérêts, dividendes et loyers - brut | 1636 084 | 1398 994 | |
Total (A) | 12220 780 | 11741 303 | ||
1. | Frais engagés (Net) | 2 | 6330 217 | 9933 675 |
2. | Commission (Net) | 3 | 1811 133 | 1995 631 |
3. | Charges d'exploitation liées à l’activité d’assurances | 4 | 79 411 | 106 147 |
4. | Frais liés aux investissements | 2 154 | 1 904 | |
5. | Déficiences de primes | -584 596 | 584 596 | |
Total (B) | 7638 319 | 12621 953 | ||
Bénéfice/Perte d’exploitation du commerce de l’assurance-incendie C = (A-B) | 4582 461 | -880 650 | ||
APPROPRIATIONS | ||||
Transfert au compte des actionnaires | 4582 461 | -880 650 | ||
Transfert à la réserve de catastrophe | 0 | 0 | ||
Transfert à d'autres réserves (à préciser) | 0 | 0 | ||
<b | 4582 461 | -880 650 | ||
selon le paragraphe 40C (2) de la Loi sur les assurances de 1938, nous certifions que toutes les dépenses de gestion, où qu’ils se soient produits, directement ou indirectement, dans le cadre de divers commerce d'assurance ont été complètement débitées dans les comptes des produits divers revenus d'assurance en tant que des dépenses. |
IN RESPECT OF LIFE INSURANCE BUSINESS | ||||
Détails | Schedule | calendrier Année en cours | Année précédente | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | Primes acquises (Net) | 1 | 2411 272 | 1394 511 |
2. | Bénéfice à la vente de biens d’investissement (Net) | 47 906 | 48 917 | |
3. | Gain / (perte) | 11 253 | (2 822) | |
4. | Intérêts, dividendes et loyers - brut | 83 712 | 76 287 | |
Total (A) | 2554 143 | 1516 893 | ||
1. | Frais engagés (Net) | 2 | 1750 283 | 986 033 |
2. | Commission (nette) | 3 | 74 359 | 78 376 |
3. | Charges d'exploitation liées à l’activité d’assurances | 4 | 26 025 | 64 394 |
4. | Frais liés aux investissements | 674 | 543 | |
5. | Déficiences de primes | 0 | 0 | |
Total (B) | 1851 341 | 1129 346 | ||
Bénéfice/Perte d’exploitation du commerce de l’assurance-incendie C = (A-B) | 702 802 | 387 547 | ||
APPROPRIATIONS | ||||
Transfert au compte des actionnaires | 702 802 | 387 547 | ||
Transfert à la réserve de catastrophe | 0 | 0 | ||
Transfert à d'autres réserves (à préciser) | 0 | 0 | ||
Total (C) | 702 802 | 387 547 | ||
selon le paragraphe 40C (2) de la Loi sur les assurances de 1938, nous certifions que toutes les dépenses de gestion, où qu’ils se soient produits, directement ou indirectement, dans le cadre de divers commerce d'assurance ont été complètement débitées dans les comptes des produits divers revenus d'assurance en tant que des dépenses. |
Ranked 15thLargest Global Reinsurer Group(compiled by A M Best)