तुलन पत्र 2020-21
31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विवरण | अनुसूची | चालू वर्ष | पिछले वर्ष | |||||
(` '000) | (` '000) | |||||||
निधियों का स्रोत | ||||||||
शेयर पूंजी | 5 | 8772000 | 8772000 | |||||
आरक्षित और अधिशेष | 6 | 231714 762 | 210457 631 | |||||
उधारी | 7 | 0 | 0 | |||||
विलम्बित टैक्स देयता | 0 | 0 | ||||||
उचित मूल्य परिवर्तन खाता | ||||||||
शेयरधारकों का फंड | 61548237 | 32756864 | ||||||
पॉलिसी धारक निधि | 210360283 | 116207292 | ||||||
कुल | 512395 282 | 368193 787 | ||||||
निधियों का आवेदन | ||||||||
निवेश- शेयरधारक | 8 |
|
|
|||||
निवेश- पॉलिसीधारक | 8a |
|
|
|||||
ऋण | 9 |
|
|
|||||
अचल सम्पत्ति | 10 |
|
|
|||||
आस्थगित कर परिसंपत्ति |
|
|
||||||
वर्तमान संपत्ति: | ||||||||
नकद और बैंक शेष | 11 |
|
|
|||||
अग्रिम और अन्य संपत्ति | 12 |
|
|
|||||
उप-कुल (ए) |
|
|
||||||
वर्तमान देनदारियां | 13 |
|
|
|||||
प्रावधानों | 14 |
|
|
|||||
उप-कुल (बी) |
|
|
||||||
शुद्ध वर्तमान संपत्ति (सी) = (ए-बी) |
|
|
||||||
विविध व्यय | 15 | 0 | 0 | |||||
कुल |
|
|
||||||
आकस्मिक देयताएं |
|
|