| FORM NL-28 - PART B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suraksha, 170, J. Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400 020, INDIA | ||||||||
| ` in Crs. | ||||||||
| IRDA Code | Serial No | Category of Investment | Opening BV | Opening BV % | Net Accr BV | Net Accr BV % | Closing BV | Closing BV % |
| 1 | Central Govt. Sec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CGSB | A01 | CENTRAL GOVERNMENT BONDS | 7118.76 | 22.14 | 575.3 | 44.18 | 7694.06 | 23 |
| CSPD | A02 | SPECIAL DEPOSITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSS | A03 | DEPOSIT UNDER SECTION 7 OF INSURANCE ACT, 1938 | 29.43 | 0.09 | 0.05- | 0 | 29.38 | 0.09 |
| CTRB | A04 | TREASURY BILLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (1) | 7148.19 | 22.23 | 575.24 | 44.18 | 7723.43 | 23.09 | ||
| 2 | Central Govt. Sec or Other Approved Sec/Guaranteed Sec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CGSL | B01 | CENTRAL GOVERNMENT GUARANTEED LOANS / BONDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGGB | B02 | STATE GOVERNMENT BONDS | 3935.22 | 12.24 | 242.58 | 18.63 | 4177.8 | 12.49 |
| SGGL | B03 | STATE GOVERNMENT GUARANTEED LOANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGOA | B04 | OTHER APPROVED SECURITIES (EXCLUDING INFRASTRUCTURE INVESTMENTS) | 399.9 | 1.24 | 7.84 | 0.6 | 407.74 | 1.22 |
| SGGE | B05 | GUARANTEED EQUITY | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| Total (1+2) | 11483.36 | 35.71 | 825.67 | 63.41 | 12309.03 | 36.79 | ||
| 3 | Investments subject to Expsoure Norms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | (a)Housing & Loans to State Govt for Housing / FFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1. Approved Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HLSH | C01 | LOANS TO STATE GOVERNMENT FOR HOUSING | 281.64 | 0.88 | 1.11- | 0.09- | 280.53 | 0.84 |
| HLSF | C02 | LOANS TO STATE GOVERNMENT FOR FIRE FIGHTING EQUIPMENTS | 6.46 | 0.02 | 0 | 0 | 6.46 | 0.02 |
| HTLH | C03 | TERM LOAN - HUDCO / NHB / INSTITUTIONS ACCREDITED BY NHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HTLN | C04 | COMMERCIAL PAPERS - NHB / INSTITUTIONS ACCREDITED BY NHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HMBS | C05 | HOUSING - SECURITISED ASSETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDPG | C06 | DEBENTURES / BONDS / CPS / LOANS - (PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Taxable Bonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HTHD | C07 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY HUDCO | 96.34 | 0.3 | 40.02- | 3.07- | 56.32 | 0.17 |
| HTDN | C08 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY NHB / INSTITUTIONS ACCREDITED BY NHB | 1380.81 | 4.29 | 80.13- | 6.15- | 1300.68 | 3.89 |
| HTDA | C09 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY AUTHORITY CONSTITUTED UNDER ANY HOUSING / BUILDING SCHEME APPROVED BY CENTRAL / STATE / ANY AUTHORI | 455.06 | 1.42 | 0.08- | 0.01- | 454.98 | 1.36 |
| - | Tax Free Bonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HFHD | C10 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY HUDCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFDN | C11 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY NHB / INSTITUTIONS ACCREDITEDBY NHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFDA | C12 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY AUTHORITY CONSTITUTED UNDER ANY HOUSING / BUILDING SCHEME APPROVED BY CENTRAL / STATE / ANY AUTHORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 2. Other Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HODS | C13 | DEBENTURES / BONDS / CPS / LOANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOMB | C14 | HOUSING - SECURITISED ASSETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOPG | C15 | DEBENTURES / BONDS / CPS / LOANS - (PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 3(a) | 2220.31 | 6.91 | 121.34- | 9.32- | 2098.97 | 6.27 | ||
| - | (b)Infrastructure Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1. Approved Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISAS | D01 | INFRASTRUCTURE - OTHER APPROVED SECURITIES | 13.5 | 0.04 | 0 | 0 | 13.5 | 0.04 |
| ITPE | D02 | INFRASTRUCTURE - PSU - EQUITY SHARES - QUOTED | 406.54 | 1.26 | 0.24- | 0.02- | 406.3 | 1.21 |
| ITCE | D03 | INFRASTRUCTURE - CORPORATE SECURITIES - EQUITY SHARES-QUOTED | 387.54 | 1.21 | 28.96- | 2.22- | 358.58 | 1.07 |
| IEPG | D04 | INFRASTRUCTURE - EQUITY AND EQUITY RELATED INSTRUMENTS (PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IESA | D05 | INFRASTRUCTURE - SECURITISED ASSETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDPG | D06 | INFRASTRUCTURE - DEBENTURES / BONDS / CPS / LOANS - (PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDDF | D07 | INFRASTRUCTURE - INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (IDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Taxable Bonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IPTD | D08 | INFRASTRUCTURE - PSU - DEBENTURES / BONDS | 1267.18 | 3.94 | 41.51 | 3.19 | 1308.69 | 3.91 |
| IPCP | D09 | INFRASTRUCTURE - PSU - CPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICTD | D10 | INFRASTRUCTURE - OTHER CORPORATE SECURITIES - DEBENTURES/ BONDS | 801.94 | 2.49 | 25.19- | 1.93- | 776.75 | 2.32 |
| ICCP | D11 | INFRASTRUCTURE - OTHER CORPORATE SECURITIES - CPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILWC | D12 | INFRASTRUCTURE - TERM LOANS (WITH CHARGE) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| - | Tax Free Bonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IPFD | D13 | INFRASTRUCTURE - PSU - DEBENTURES / BONDS | 14.27 | 0.04 | 0 | 0 | 14.27 | 0.04 |
| ICFD | D14 | INFRASTRUCTURE - OTHER CORPORATE SECURITIES - DEBENTURES/ BONDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 2. Other Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IOEQ | D15 | INFRASTRUCTURE - EQUITY (INCLUDING UNLISTED) | 5.13 | 0.02 | 0 | 0 | 5.13 | 0.02 |
| IODS | D16 | INFRASTRUCTURE - DEBENTURES / BONDS / CPS / LOANS | 479.23 | 1.49 | 96.6 | 7.42 | 575.83 | 1.72 |
| IOSA | D17 | INFRASTRUCTURE - SECURITISED ASSETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOPE | D18 | INFRASTRUCTURE - EQUITY (PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOPD | D19 | INFRASTRUCTURE - DEBENTURES / BONDS / CPS / LOANS - (PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 3(b) | 3375.94 | 10.5 | 83.71 | 6.43 | 3459.65 | 10.34 | ||
| - | (c)Approved Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EAEQ | E01 | PSU - EQUITY SHARES - QUOTED | 2000.63 | 6.22 | 21.9 | 1.68 | 2022.53 | 6.05 |
| EACE | E02 | CORPORATE SECURITIES - EQUITY SHARES (ORDINARY)- QUOTED | 4173.88 | 12.98 | 40.45 | 3.11 | 4214.33 | 12.6 |
| EFES | E03 | EQUITY SHARES - COMPANIES INCORPORATED OUTSIDE INDIA (INVESTED PRIOR TO IRDA REGULATIONS) | 146.36 | 0.46 | 0 | 0 | 146.36 | 0.44 |
| EEPG | E04 | EQUITY SHARES (INCL. EQUITY RELATED INSTRUMENTS) - PROMOTER GROUP | 99.19 | 0.31 | 0.15 | 0.01 | 99.34 | 0.3 |
| EPBT | E05 | CORPORATE SECURITIES - BONDS - (TAXABLE) | 355.73 | 1.11 | 10.04- | 0.77- | 345.69 | 1.03 |
| EPBF | E06 | CORPORATE SECURITIES - BONDS - (TAX FREE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPNQ | E07 | CORPORATE SECURITIES - PREFERENCE SHARES | 3.98 | 0.01 | 0 | 0 | 3.98 | 0.01 |
| ECIS | E08 | CORPORATE SECURITIES - INVESTMENT IN SUBSIDIARIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECOS | E09 | CORPORATE SECURITIES - DEBENTURES | 1775.62 | 5.52 | 58.64- | 4.50- | 1716.98 | 5.13 |
| EDPG | E10 | CORPORATE SECURITIES - DEBENTURES / BONDS/ CPS /LOAN - (PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECDI | E11 | CORPORATE SECURITIES - DERIVATIVE INSTRUMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMUN | E12 | MUNICIPAL BONDS - RATED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINP | E13 | INVESTMENT PROPERTIES - IMMOVABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELPL | E14 | LOANS - POLICY LOANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELMI | E15 | LOANS - SECURED LOANS - MORTGAGE OF PROPERTY IN INDIA (TERM LOAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELMO | E16 | LOANS - SECURED LOANS - MORTGAGE OF PROPERTY OUTSIDE INDIA(TERM LOAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECDB | E17 | DEPOSITS - DEPOSIT WITH SCHEDULED BANKS, FIS (INCL. BANK BALANCE AWAITING INVESTMENT), CCIL, RBI | 1801.31 | 5.6 | 120 | 9.22 | 1921.31 | 5.74 |
| EDCD | E18 | DEPOSITS - CDS WITH SCHEDULED BANKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECMR | E19 | DEPOSITS - REPO / REVERSE REPO - GOVT SECURITIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECCR | E20 | DEPOSITS - REPO / REVERSE REPO - CORPORATE SECURITIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDPD | E21 | DEPOSIT WITH PRIMARY DEALERS DULY RECOGNISED BY RESERVE BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECBO | E22 | CCIL - CBLO | 745.41 | 2.32 | 324.89- | 24.95- | 420.52 | 1.26 |
| ECCP | E23 | COMMERCIAL PAPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECAM | E24 | APPLICATION MONEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUPD | E25 | PERPETUAL DEBT INSTRUMENTS OF TIER I & II CAPITAL ISSUED BY PSU BANKS | 82.86 | 0.26 | 0.01- | 0 | 82.85 | 0.25 |
| EPPD | E26 | PERPETUAL DEBT INSTRUMENTS OF TIER I & II CAPITAL ISSUED BY NON-PSU BANKS | 24.97 | 0.08 | 0 | 0 | 24.97 | 0.07 |
| EUPS | E27 | PERPETUAL NON-CUM. P.SHARES & REDEEMABLE CUMULATIVE P.SHARES OF TIER 1 & 2 CAPITAL ISSUED BY PSU BANKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPPS | E28 | PERPETUAL NON-CUM. P.SHARES & REDEEMABLE CUMULATIVE P.SHARES OF TIER 1 & 2 CAPITAL ISSUED BY NON-PSU BANKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFDS | E29 | FOREIGN DEBT SECURITIES (INVESTED PRIOR TO IRDA REGULATIONS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGMF | E30 | MUTUAL FUNDS - GILT / G SEC / LIQUID SCHEMES | 340 | 1.06 | 24.79 | 1.9 | 364.79 | 1.09 |
| EMPG | E31 | MUTUAL FUNDS - (UNDER INSURER'S PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENCA | E32 | NET CURRENT ASSETS (ONLY IN RESPECT OF ULIP BUSINESS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EETP | E33 | PASSIVELY MANAGED EQUITY ETF (PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EETF | E34 | PASSIVELY MANAGED EQUITY ETF (NON PROMOTER GROUP) | 124.96 | 0.39 | 0 | 0 | 124.96 | 0.37 |
| Total 3(c) | 11674.89 | 36.31 | 186.29- | 14.31- | 11488.6 | 34.34 | ||
| - | (d)Other Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OBPT | F01 | BONDS - PSU - TAXABLE | 514.29 | 1.6 | 307.85 | 23.64 | 822.14 | 2.46 |
| OBPF | F02 | BONDS - PSU - TAX FREE | 2.08 | 0.01 | 0 | 0 | 2.08 | 0.01 |
| OESH | F03 | EQUITY SHARES (INCL CO-OP SOCIETIES) | 526.21 | 1.64 | 13.61- | 1.05- | 512.6 | 1.53 |
| OEPU | F04 | EQUITY SHARES (PSUS & UNLISTED) | 74.83 | 0.23 | 0 | 0 | 74.83 | 0.22 |
| OEPG | F05 | EQUITY SHARES (INCL. EQUITY RELATED INSTRUMENTS) - PROMOTER GROUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLDB | F06 | DEBENTURES | 1886.24 | 5.87 | 383.25 | 29.43 | 2269.49 | 6.78 |
| ODPG | F07 | DEBENTURES / BONDS/ CPS / LOANS ETC. - (PROMOTER GROUP) | 20 | 0.06 | 0 | 0 | 20 | 0.06 |
| OMUN | F08 | MUNICIPAL BONDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OACP | F09 | COMMERCIAL PAPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPSH | F10 | PREFERENCE SHARES | 2.94 | 0.01 | 0 | 0 | 2.94 | 0.01 |
| OVNF | F11 | VENTURE FUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OAFA | F11A | VENTURE FUND - TIER I | 193.8 | 0.6 | 0.98- | 0.08- | 192.82 | 0.58 |
| OAFB | F11B | VENTURE FUND - TIER II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSLU | F12 | SHORT TERM LOANS (UNSECURED DEPOSITS) | 6.84 | 0.02 | 0 | 0 | 6.84 | 0.02 |
| OTLW | F13 | TERM LOANS (WITHOUT CHARGE) | 72.2 | 0.22 | 1.14- | 0.09- | 71.06 | 0.21 |
| OMGS | F14 | MUTUAL FUNDS - DEBT / INCOME / SERIAL PLANS / LIQUID SCHEMES | 100 | 0.31 | 25 | 1.92 | 125 | 0.37 |
| OMPG | F15 | MUTUAL FUNDS - (UNDER INSURER'S PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCDI | F16 | DERIVATIVE INSTRUMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPSA | F17 | SECURITISED ASSETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OIPI | F18 | INVESTMENT PROPERTIES - IMMOVABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OETP | F19 | PASSIVELY MANAGED EQUITY ETF (PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OETF | F20 | PASSIVELY MANAGED EQUITY ETF (NON PROMOTER GROUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 3(d) | 3399.43 | 10.57 | 700.37 | 53.79 | 4099.8 | 12.25 | ||
| Total 3(a+b+c+d) | 20670.57 | 64.29 | 476.46 | 36.59 | 21147.03 | 63.21 | ||
| Total (1+2+3) | 32153.93 | 100 | 1302.13 | 100 | 33456.06 | 100 | ||
Certification: Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.