| Current Quarter 31.03.2016 | Year to Date 31.03.2016 (CY) | Year to Date 31.03.2015 (PY) | ||||||||||||
| No | Category of Investment | Cat Code | Investment | Income on Investment | Gross Yield (% ) | Net Yield (% ) | Investment | Income on Investment | Gross Yield (% ) | Net Yield (% ) | Investment | Income on Investment | Gross Yield (% ) | Net Yield (% ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | CENTRAL GOVERNMENT BONDS | CGSB | 7849.94 | 75.52 | 3.85 | 2.52 | 7374.47 | 504.29 | 6.84 | 4.47 | 6606.56 | 542.57 | 8.21 | 5.42 |
| A03 | DEPOSIT UNDER SECTION 7 OF INSURANCE ACT, 1938 | CDSS | 26.47 | 0.93 | 14.09 | 9.21 | 28.73 | 3.63 | 12.64 | 8.27 | 29.66 | 3.60 | 12.14 | 8.01 |
| B02 | STATE GOVERNMENT BONDS | SGGB | 4293.44 | 91.69 | 8.54 | 5.58 | 3989.21 | 341.46 | 8.56 | 5.60 | 3403.37 | 292.09 | 8.58 | 5.66 |
| B04 | OTHER APPROVED SECURITIES (EXCLUDING INFRASTRUCTURE INVESTMENTS) | SGOA | 404.53 | 7.33 | 7.24 | 4.73 | 410.25 | 31.02 | 7.56 | 4.94 | 454.83 | 34.91 | 7.68 | 5.07 |
| B05 | GUARANTEED EQUITY | SGGE | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 54.00 | 54.00 | 0.05 | 0.02 | 48.00 | 48.00 | |||
| C01 | LOANS TO STATE GOVERNMENT FOR HOUSING | HLSH | 278.93 | 5.89 | 8.45 | 5.53 | 280.72 | 27.33 | 9.73 | 6.36 | 304.57 | 29.63 | 9.73 | 6.42 |
| C02 | LOANS TO STATE GOVERNMENT FOR FIRE FIGHTING EQUIPMENTS | HLSF | 6.46 | 0.13 | 7.94 | 5.19 | 6.46 | 0.51 | 7.94 | 5.19 | 8.79 | 0.72 | 8.19 | 5.41 |
| C06 | DEBENTURES / BONDS / CPS / LOANS - (PROMOTER GROUP) | HDPG | 20.00 | 0.43 | 8.63 | 5.64 | 14.73 | 1.36 | 9.21 | 6.02 | 35.00 | 3.31 | 9.45 | 6.24 |
| C07 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY HUDCO | HTHD | 47.87 | 1.04 | 8.71 | 5.70 | 77.73 | 6.78 | 8.73 | 5.71 | 100.01 | 8.77 | 8.77 | 5.79 |
| C08 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY NHB / INSTITUTIONS ACCREDITED BY NHB | HTDN | 2139.96 | 47.95 | 8.96 | 5.86 | 1577.80 | 144.56 | 9.16 | 5.99 | 1473.31 | 136.36 | 9.26 | 6.11 |
| C09 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY AUTHORITY CONSTITUTED UNDER ANY HOUSING / BUILDING SCHEME APPROVED BY CENTRAL / STATE / ANY AUTHORI | HTDA | 760.70 | 18.33 | 9.64 | 6.30 | 531.11 | 53.08 | 9.99 | 6.53 | 453.67 | 45.94 | 10.13 | 6.69 |
| D01 | INFRASTRUCTURE - OTHER APPROVED SECURITIES | ISAS | 13.50 | 0.30 | 8.79 | 5.75 | 15.93 | 1.33 | 8.35 | 5.46 | 24.21 | 1.93 | 7.97 | 5.26 |
| D02 | INFRASTRUCTURE - PSU - EQUITY SHARES - QUOTED | ITPE | 415.58 | 20.92 | 5.03 | 5.03 | 393.57 | 52.17 | 13.26 | 13.26 | 369.50 | 32.70 | 8.85 | 8.85 |
| D03 | INFRASTRUCTURE - CORPORATE SECURITIES - EQUITY SHARES-QUOTED |
ITCE | 350.05 | 22.78 | 6.51 | 6.51 | 373.18 | 64.46 | 17.27 | 17.27 | 387.18 | 71.87 | 18.56 | 18.56 |
| D08 | INFRASTRUCTURE - PSU - DEBENTURES / BONDS | IPTD | 2010.51 | 45.22 | 9.00 | 5.89 | 1469.91 | 132.76 | 9.03 | 5.90 | 1449.89 | 131.54 | 9.07 | 5.99 |
| D10 | INFRASTRUCTURE - OTHER CORPORATE SECURITIES - DEBENTURES/ BONDS | ICTD | 1028.85 | 24.53 | 9.54 | 6.24 | 862.82 | 83.75 | 9.71 | 6.35 | 850.82 | 82.07 | 9.65 | 6.37 |
| D12 | INFRASTRUCTURE - TERM LOANS (WITH CHARGE) | ILWC | 0.47 | 0.01 | 9.88 | 6.46 | 0.60 | 0.04 | 6.73 | 4.40 | 1.20 | 0.09 | 7.24 | 4.78 |
| D13 | INFRASTRUCTURE - PSU - DEBENTURES / BONDS | IPFD | 14.44 | 0.26 | 7.14 | 7.14 | 14.31 | 1.02 | 7.15 | 7.15 | 18.83 | 1.43 | 7.59 | 7.59 |
| D15 | INFRASTRUCTURE - EQUITY (INCLUDING UNLISTED) | IOEQ | 5.13 | 5.13 | 5.13 | |||||||||
| D16 | INFRASTRUCTURE - DEBENTURES / BONDS / CPS / LOANS | IODS | 355.91 | 8.14 | 9.15 | 5.98 | 447.92 | 41.70 | 9.31 | 6.09 | 284.75 | 26.62 | 9.35 | 6.17 |
| E01 | PSU - EQUITY SHARES - QUOTED | EAEQ | 2049.81 | 70.28 | 3.43 | 3.43 | 2011.96 | 211.97 | 10.54 | 10.54 | 1764.88 | 363.79 | 20.61 | 20.61 |
| E02 | CORPORATE SECURITIES - EQUITY SHARES (ORDINARY)- QUOTED | EACE | 4222.79 | 666.90 | 15.79 | 15.79 | 4143.41 | 1684.88 | 40.66 | 40.66 | 3855.27 | 1698.08 | 44.05 | 44.05 |
| E03 | EQUITY SHARES - COMPANIES INCORPORATED OUTSIDE INDIA (INVESTED PRIOR TO IRDA REGULATIONS) | EFES | 146.36 | 146.36 | 4.37 | 2.99 | 2.99 | 79.58 | 4.87 | 6.12 | 6.12 | |||
| E04 | EQUITY SHARES (INCL. EQUITY RELATED INSTRUMENTS) - PROMOTER GROUP | EEPG | 99.34 | 99.27 | 11.11 | 11.19 | 11.19 | 99.19 | 4.93 | 4.97 | 4.97 | |||
| E05 | CORPORATE SECURITIES - BONDS - (TAXABLE) |
EPBT | 358.09 | 7.15 | 7.99 | 5.22 | 358.87 | 31.38 | 8.74 | 5.72 | 399.74 | 35.36 | 8.85 | 5.84 |
| E07 | CORPORATE SECURITIES - PREFERENCE SHARES | EPNQ | 3.98 | 3.98 | 0.38 | 9.59 | 9.59 | 4.00 | 0.37 | 9.28 | 9.28 | |||
| E09 | CORPORATE SECURITIES - DEBENTURES | ECOS | 2369.07 | 54.04 | 9.12 | 5.96 | 1932.39 | 186.80 | 9.67 | 6.32 | 1941.47 | 193.66 | 9.98 | 6.59 |
| E17 | DEPOSITS - DEPOSIT WITH SCHEDULED BANKS, FIS (INCL. BANK BALANCE AWAITING INVESTMENT), CCIL, RBI | ECDB | 1883.52 | 118.01 | 25.06 | 16.39 | 1877.96 | 268.43 | 14.29 | 9.34 | 1643.92 | 155.37 | 9.45 | 6.24 |
| E22 | CCIL - CBLO | ECBO | 236.30 | 3.95 | 6.68 | 4.37 | 358.74 | 25.18 | 7.02 | 4.59 | 367.45 | 29.28 | 7.97 | 5.26 |
| E24 | APPLICATION MONEY | ECAM | ||||||||||||
| E25 | PERPETUAL DEBT INSTRUMENTS OF TIER I & II CAPITAL ISSUED BY PSU BANKS | EUPD | 62.85 | 1.38 | 8.78 | 5.74 | 77.88 | 7.31 | 9.38 | 6.13 | 82.87 | 7.87 | 9.50 | 6.27 |
| E26 | PERPETUAL DEBT INSTRUMENTS OF TIER I & II CAPITAL ISSUED BY NON-PSU BANKS | EPPD | 24.97 | 0.62 | 9.94 | 6.50 | 24.97 | 2.50 | 9.99 | 6.53 | 25.00 | 2.48 | 9.94 | 6.56 |
| E29 | FOREIGN DEBT SECURITIES (INVESTED PRIOR TO IRDA REGULATIONS) | EFDS | 25.51 | 2.14 | 8.40 | 5.54 | ||||||||
| E30 | MUTUAL FUNDS - GILT/G SEC/LIQUID SCHEMES | EGMF | 255.99 | 7.56 | 11.82 | 7.73 | 565.59 | 45.01 | 7.96 | 5.21 | 804.61 | 72.44 | 9.00 | 5.94 |
| E34 | PASSIVELY MANAGED EQUITY ETF (NON PROMOTER GROUP) | EETF | 124.87 | 0.14 | 0.44 | 0.29 | 126.70 | 3.07 | 2.43 | 1.59 | 148.59 | 12.62 | 8.49 | 5.60 |
| F01 | BONDS - PSU - TAXABLE | OBPT | 148.85 | 4.07 | 10.93 | 7.15 | 386.16 | 36.33 | 9.41 | 6.15 | 208.20 | 18.91 | 9.08 | 5.99 |
| F02 | BONDS - PSU - TAXFREE | OBPF | 2.08 | 0.03 | 5.92 | 5.92 | 2.19 | 0.13 | 5.95 | 5.95 | 2.60 | 0.15 | 5.95 | 5.95 |
| F03 | EQUITY SHARES (INCL CO-OP SOCIETIES) | OESH | 516.77 | 0.98 | 0.19 | 0.19 | 512.48 | 19.14 | 3.73 | 3.73 | 485.63 | 28.97 | 5.96 | 5.96 |
| F04 | EQUITY SHARES (PSUS & UNLISTED) | OEPU | 74.88 | 63.35 | 1.67 | 2.64 | 2.64 | 28.10 | 1.68 | 5.97 | 5.97 | |||
| F05 | EQUITY SHARES (INCL. EQUITY RELATED INSTRUMENTS) -PROMOTER GROUP | OEPG | ||||||||||||
| F06 | DEBENTURES | OLDB | 604.74 | 12.61 | 8.34 | 5.45 | 1521.10 | 135.19 | 8.89 | 5.81 | 983.91 | 86.53 | 8.79 | 5.80 |
| F07 | DEBENTURES /BONDS/CPS / LOANS ETC. - (PROMOTER GROUP) |
ODPG | 13.83 | 1.20 | 8.67 | 5.67 | ||||||||
| F10 | PREFERENCE SHA RES | OPSH | 2.94 | 0.03 | 1.06 | 1.06 | 2.94 | 0.14 | 4.68 | 4.68 | 3.14 | -0.77 | -24.54 | -24.54 |
| F11 | VENTURE FUND | OVNF | ||||||||||||
| F11 A |
VENTURE FUND - TIER I | OAFA | 192.14 | -1.30 | -0.67 | -0.46 | 189.46 | 0.55 | 0.29 | 0.01 | 173.44 | 8.39 | 4.84 | 0.38 |
| F12 | SHORT TERM LOANS (UNSECURED DEPOSITS) | OSLU | 6.84 | 6.84 | 6.86 | |||||||||
| F13 | TERM LOANS (WITHOUT CHARGE) | OTLW | 71.84 | 3.94 | 21.91 | 14.33 | 72.42 | 11.57 | 15.98 | 10.45 | 75.27 | 8.47 | 11.25 | 7.43 |
| F14 | MUTUAL FUNDS - DEBT/INCOME/SERIAL PLANS/LIQUID SCHEMES | OMGS | 22.34 | 31.92 | ||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||||
| 33481.81 | 1321.79 | 15.79 | 10.33 | 32395.82 | 4179.59 | 12.90 | 8.44 | 29502.48 | 4181.80 | 14.17 | 9.27 | |||