FORM NL-36-STATEMENT OF INVESTMENT AND INCOME ON INVESTMENT |
Amount in Crores | |||||||||||||
| Current Quarter 30.09.2019 | Year to Date 30.09.2019 (CY) | Year to Date 30.09.2018 (PY) | ||||||||||||
| No | Category of Investment | Cat Code | Investment | Income on Investment | Gross Yield (%) | Net Yield (%) | Investment | Income on Investment | Gross Yield (%) | Net Yield (%) | Investment | Income on Investment | Gross Yield (%) | Net Yield (%) |
| A01 | CENTRAL GOVERNMENT BONDS | CGSB | 15340.96 | 205.71 | 5.36 | 3.49 | 15182.11 | 466.79 | 6.15 | 4.00 | 13195.04 | 437.93 | 6.64 | 4.32 |
| B02 | STATE GOVERNMENT BONDS | SGGB | 8756.15 | 180.22 | 8.23 | 5.35 | 8500.61 | 351.38 | 8.27 | 5.38 | 6379.73 | 263.50 | 8.26 | 5.37 |
| B04 | OTHER APPROVED SECURITIES (EXCLUDING INFRASTRUCTURE INVESTMENTS) | SGOA | 241.79 | 4.34 | 7.15 | 4.65 | 244.13 | 8.78 | 7.15 | 4.65 | 311.40 | 11.00 | 7.02 | 4.57 |
| B05 | GUARANTEED EQUITY | SGGE | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 49.89 | 49.89 | 0.05 | ||||||
| C01 | LOANS TO STATE GOVERNMENT FOR HOUSING | HLSH | 189.91 | 4.06 | 8.55 | 5.56 | 190.01 | 12.42 | 9.71 | 6.32 | 212.40 | 13.51 | 9.71 | 6.32 |
| C02 | LOANS TO STATE GOVERNMENT FOR FIRE FIGHTING EQUIPMENTS | HLSF | 0.55 | 0.01 | 7.29 | 4.74 | 0.55 | 0.02 | 7.29 | 4.74 | 0.82 | 0.04 | 7.52 | 4.89 |
| C06 | DEBENTURES / BONDS / CPS / LOANS - (PROMOTER GROUP) | HDPG | 2.40 | 0.18 | 8.67 | 5.64 | ||||||||
| C07 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY HUDCO | HTHD | 269.96 | 5.26 | 7.95 | 5.17 | 250.97 | 9.74 | 7.91 | 5.15 | 114.82 | 4.03 | 7.37 | 4.79 |
| C08 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY NHB / INSTITUTIONS ACCREDITED BY NHB | HTDN | 3852.59 | 47.46 | 6.84 | 4.45 | 3877.60 | 129.67 | 7.65 | 4.98 | 3486.51 | 146.49 | 8.57 | 5.58 |
| C09 | BONDS / DEBENTURES ISSUED BY AUTHORITY CONSTITUTED UNDER ANY HOUSING / BUILDING SCHEME APPROVED BY CENTRAL / STATE / ANY AUTHORI | HTDA | 820.29 | 19.08 | 9.30 | 6.05 | 846.62 | 34.20 | 8.10 | 5.27 | 988.93 | 45.84 | 9.23 | 6.01 |
| D02 | INFRASTRUCTURE - PSU - EQUITY SHARES - QUOTED | ITPE | 343.71 | 7.01 | 2.04 | 2.04 | 348.38 | 11.45 | 3.29 | 3.29 | 449.71 | 92.60 | 20.59 | 20.59 |
| D03 | INFRASTRUCTURE - CORPORATE SECURITIES -
EQUITY SHARES-QUOTED |
ITCE | 166.21 | 50.38 | 30.31 | 30.31 | 172.28 | 75.35 | 43.74 | 43.74 | 208.66 | 53.19 | 25.49 | 25.49 |
| D08 | INFRASTRUCTURE - PSU - DEBENTURES / BONDS | IPTD | 2814.59 | 59.42 | 8.41 | 5.47 | 2836.64 | 119.43 | 8.39 | 5.46 | 2863.51 | 119.14 | 8.43 | 5.48 |
| D10 | INFRASTRUCTURE - OTHER CORPORATE SECURITIES - DEBENTURES/ BONDS | ICTD | 738.65 | 17.76 | 9.62 | 6.26 | 734.43 | 33.58 | 9.09 | 5.91 | 1535.11 | 65.66 | 8.59 | 5.59 |
| D13 | INFRASTRUCTURE - PSU - DEBENTURES / BONDS | IPFD | 16.22 | 0.29 | 7.16 | 7.16 | 16.43 | 0.59 | 7.13 | 7.13 | 16.85 | 0.60 | 7.10 | 7.10 |
| D15 | INFRASTRUCTURE - EQUITY (INCLUDING UNLISTED) | IOEQ | 83.94 | -5.13 | 83.94 | -5.13 | 83.94 | |||||||
| D16 | INFRASTRUCTURE - DEBENTURES / BONDS / CPS / LOANS | IODS | 766.97 | 0.84 | 0.40 | 0.26 | 779.67 | -275.60 | 0.97 | 0.63 | 268.14 | 14.28 | 10.01 | 6.51 |
| E01 | PSU - EQUITY SHARES - QUOTED | EAEQ | 3370.16 | 36.82 | 1.09 | 1.09 | 3390.64 | 137.67 | 4.06 | 4.06 | 3695.90 | 117.40 | 3.18 | 3.18 |
| E02 | CORPORATE SECURITIES - EQUITY SHARES (ORDINARY)- QUOTED | EACE | 6110.85 | 784.40 | 13.08 | 13.08 | 5806.14 | 1122.64 | 19.60 | 19.60 | 4677.39 | 1204.10 | 26.49 | 26.49 |
| E03 | EQUITY SHARES - COMPANIES INCORPORATED OUTSIDE INDIA (INVESTED PRIOR TO IRDA REGULATIONS) | EFES | 677.12 | 3.32 | 0.37 | 0.37 | 677.12 | 5.31 | 0.61 | 0.61 | 524.97 | 6.80 | 0.81 | 0.81 |
| E04 | EQUITY SHARES (INCL. EQUITY RELATED INSTRUMENTS) - PROMOTER GROUP | EEPG | 99.34 | 6.77 | 6.82 | 6.82 | 99.34 | 6.77 | 6.82 | 6.82 | 99.34 | 15.47 | 15.57 | 15.57 |
| E05 | CORPORATE SECURITIES - BONDS - (TAXABLE) |
EPBT | 424.67 | 9.16 | 8.63 | 5.61 | 425.52 | 18.31 | 8.61 | 5.60 | 323.06 | 13.65 | 8.65 | 5.63 |
| E07 | CORPORATE SECURITIES - PREFERENCE SHARES | EPNQ | 0.09 | 0.01 | 13.10 | 13.10 | 0.11 | 0.03 | 29.31 | 29.31 | 1.46 | 0.37 | 25.53 | 25.53 |
| E09 | CORPORATE SECURITIES - DEBENTURES | ECOS | 2003.81 | 45.80 | 9.11 | 5.93 | 2062.35 | 95.06 | 8.80 | 5.73 | 2686.99 | 127.73 | 9.45 | 6.15 |
| E17 | DEPOSITS - DEPOSIT WITH SCHEDULED BANKS FIS (INCL. BANK BALANCE AWAITING INVESTMENT) CCIL RBI | ECDB | 2587.88 | 149.89 | 23.17 | 15.07 | 2388.01 | 230.74 | 19.33 | 12.58 | 2077.88 | 166.82 | 16.06 | 10.45 |
| E22 | CCIL - CBLO | ECBO | 1209.01 | 16.47 | 5.45 | 3.55 | 1260.16 | 35.56 | 5.64 | 3.67 | 1552.66 | 46.02 | 5.93 | 3.86 |
| E23 | COMMERCIAL PAPERS | ECCP | 42.18 | 1.59 | 7.53 | 4.90 | ||||||||
| E24 | APPLICATION MONEY | ECAM | 67.02 | 67.02 | ||||||||||
| E25 | PERPETUAL DEBT INSTRUMENTS OF TIER I & II CAPITAL ISSUED BY PSU BANKS | EUPD | 10.00 | 0.23 | 9.11 | 5.93 | 10.00 | 0.45 | 9.07 | 5.90 | 10.00 | 0.45 | 9.07 | 5.90 |
| E30 | MUTUAL FUNDS - GILT / G SEC / LIQUID SCHEMES | EGMF | 1638.11 | 26.17 | 6.39 | 4.16 | 1835.52 | 63.33 | 6.90 | 4.49 | 1901.78 | 69.47 | 7.31 | 4.76 |
| E34 | PASSIVELY MANAGED EQUITY ETF (NON PROMOTER GROUP) | EETF | 10.72 | 11.27 | 1.88 | 33.44 | 21.76 | 85.25 | 18.50 | 43.40 | 28.24 | |||
| F01 | BONDS - PSU - TAXABLE | OBPT | 179.96 | 3.98 | 8.85 | 5.76 | 182.25 | 8.04 | 8.80 | 5.73 | 215.93 | 9.53 | 8.71 | 5.67 |
| F03 | EQUITY SHARES (INCL CO-OP SOCIETIES) | OESH | 620.01 | 5.83 | 3.08 | 3.08 | 599.33 | 9.07 | 3.60 | 3.60 | 571.26 | -14.88 | 7.10 | 7.10 |
| F04 | EQUITY SHARES (PSUS & UNLISTED) | OEPU | 174.51 | 2.38 | 1.51 | 1.51 | 174.94 | 2.75 | 1.90 | 1.90 | 144.03 | 4.37 | 2.91 | 2.91 |
| F05 | EQUITY SHARES (INCL. EQUITY RELATED INSTRUMENTS) - PROMOTER GROUP | OEPG | ||||||||||||
| F06 | DEBENTURES | OLDB | 956.07 | -24.20 | 6.17 | 4.01 | 905.32 | -76.39 | 7.72 | 5.02 | 239.52 | 9.55 | 3.98 | 2.59 |
| F10 | PREFERENCE SHARES | OPSH | 4.44 | -0.33 | -0.16 | -0.16 | 4.44 | -0.59 | -0.16 | -0.16 | 4.45 | 0.01 | 0.01 | |
| F11 A | VENTURE FUND - TIER I | OAFA | 119.06 | -1.49 | -3.38 | -2.20 | 120.14 | -1.01 | -3.83 | -0.15 | 131.03 | 5.56 | 6.45 | 0.25 |
| F11 B | VENTURE FUND - TIER II | OAFB | 21.60 | 1.36 | 6.28 | 4.09 | 23.35 | 2.41 | 8.09 | 0.32 | 18.74 | 0.47 | 3.46 | 0.14 |
| F12 | SHORT TERM LOANS (UNSECURED DEPOSITS) | OSLU | 6.84 | 6.84 | 6.84 | |||||||||
| F13 | TERM LOANS (WITHOUT CHARGE) | OTLW | 37.27 | 0.05 | 0.55 | 0.36 | 37.37 | 0.11 | 0.57 | 0.37 | 37.85 | 0.23 | 1.23 | 0.80 |
| 54731.08 | 1663.33 | 12.16 | 7.91 | 54151.60 | 2634.83 | 9.73 | 6.33 | 49166.53 | 3071.19 | 12.49 | 8.13 | |||
| CERTIFICATION Certified that the information given herein are correct complete and nothing has been concealed or suppressed to the best of my know ledge and belief. |
||||||||||||||
| Signature Full Name | ||||||||||||||
| Date: | Chief of Finance | |||||||||||||