宣传和公共接口
| 截至 3 月 31 日止年度的损益账户,2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目 | 附表 | 当年 | 上一年 |
| - | - | - | (` '000) | (` '000) |
| 1. | 营业利润/-亏损 | - | - | - |
| - | (a) 火灾保险 | - | 4788 292 | (5394 182) |
| - | (b) 海上保险 | - | (2431 144) | 4004 048 |
| - | (c) 杂项保险 | - | 12249 494 | (6982 535) |
| - | (d) 人寿保险 | - | (1249 129) | 286 963 |
| 2. | 投资收益 | - | - | - |
| - | (a) 利息、股息和租金 - 总额 | - | 10534 985 | 9070 466 |
| - | (b) 出售投资的利润 | - | 9431 592 | 6598 301 |
| - | 减去:投资销售损失 | - | 0 | 0 |
| 3. | 其他收入: | - | - | - |
| - | 外汇收益/(损失) | - | 0 | 1195 815 |
| - | 资产出售利润(净额) | - | 262 | 0 |
| - | 杂项余额写回(净额) | - | 0 | 0 |
| - | 所得税退税利息 | - | (22 488) | 0 |
| - | (规定)/ 可疑债务回拨 | - | 0 | 0 |
| - | 电动车服务费 | - | 0 | 0 |
| - | 杂项收据 | - | 22 684 | 19 046 |
| - | 总计(A) | - | 33324 548 | 8797 922 |
| 4. | 可疑贷款和投资准备金 | - | 3509 240 | 8589 428 |
| 5. | 为可疑债务准备/(注销) | - | (3683 288) | 1317 127 |
| 6 | 投资溢价摊销 | - | 349 484 | 315 009 |
| 7 | 注销的投资价值减少 | - | 340 251 | 2256 234 |
| 8 | 其他费用: | - | - | - |
| - | 与投资有关的费用 | - | 0 | 0 |
| - | 外汇损失/(收益) | - | 623 047 | 0 |
| - | (利润)/资产出售损失(净额) | - | 0 | 3 547 |
| - | 核销的杂项余额(净额) | - | 4 | 0 |
| - | 兴趣及其他 | - | 7 988 | 1 090 |
| - | 企业社会责任费用 | - | 544 000 | 775 198 |
| - | 总计(B) | - | 1690 726 | 13257 633 |
| - | 税前利润/(亏损) | - | 31633 822 | (4459 711) |
| - | 税收规定: | - | - | - |
| - | 现行税金 | - | 12518 300 | 110 001 |
| - | 财富税 | - | 0 | 0 |
| - | MAT 学分 | - | 0 | 0 |
| - | 递延税项 | - | 29 176 | (182 311) |
| - | 附加福利税 | - | 0 | 0 |
| - | 早年税收准备金 | - | (118 035) | (796 487) |
| - | 上一年的MAT学分 | - | 0 | 0 |
| - | 税后利润/(亏损) | - | 19204 381 | (3590 914) |
| - | 拨款 | - | - | - |
| - | (a) 去年结转余额 | - | 22435 908 | 40303 305 |
| - | (b) 中期股息 | - | 0 | 0 |
| - | (c) 末期股息 | - | 0 | 11842 200 |
| - | (d) 股息分配税 | - | 0 | 2434 283 |
| - | (e) 转移到基因储备金 | - | 0 | 0 |
| - | 结转至资产负债表 | - | 41640 289 | 22435 908 |
| - | 基本和稀释每股收益 | - | 10.95 | (2.05) |
頁面最後更新於: 16/02/2026
訪客 : 23588209
联系我们

Ranked 9thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)





