General Insurance Corporation of India
损益
| GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA | |||||
| 注册号 112 | |||||
| 向IRDAI注册日期 : 2001年4月2日 | |||||
| CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016 | |||||
| 细节 | 时间表 | 本年度 | 上年度 | ||
| (` '000) | (` '000) | ||||
| 1. | 营业赚/—蚀 | ||||
| (a)火险 | 7490 694 | 13348 667 | |||
| (b) 海运保险 | 4582 460 | (880649) | |||
| (c) 杂项保险 | 3800 651 | 3414 484 | |||
| (d) 人寿保险 | 702 801 | 387 547 | |||
| 2. | 投资收入 | ||||
| (a) 利息、红利和租金 — 毛额 | 8317 204 | 7053 309 | |||
| (b)投资销售利润 | 5087 417 | 5244 693 | |||
| 减:投资销售亏损 | 0 | 0 | |||
| 3. | 其他收入: | ||||
| 外汇赚/(蚀) | 777 981 | (275 688) | |||
| 销售资产的(净)(赚)/蚀 | 0 | 0.00 | |||
| Sundry Balances Written Back (Net) | 0 | 0 | |||
| 所得税利息退还 | 0 | 2327 674 | |||
| (拨备)/可疑债款拨回 | 1573 298 | (1075 122) | |||
| 杂项收入 | 23 340 | 20 777 | |||
| 总 (A) | 32355 846 | 29565 692 | |||
| 4. | 为可疑债务及投资拨备 | 420 091 | 32 008 | ||
| 5 | 可疑债款拨回 | 0.00 | 0 | ||
| 6 | 拨还投资溢利 | 185 605 | 181 025 | ||
| 7 | 投资注销值缩减 | 1359 916 | 588 077 | ||
| 8 | 其他费用 : | ||||
| 与投资相关的开支 | 13 752 | 10 281 | |||
| Loss on Exchange | 0 | 0 | |||
| 销售资产的(净)(赚)/蚀 利息 | 223 | ( 167) | |||
| Sundry Balances Written off (Net) | 0 | 0 | |||
| 息 汽车调配 及其他 | 7 519 | 318 005 | |||
| 其他 企业的社会责任开支 | 490 936 | 179 481 | |||
| 总 (B) | 2478 042 | 1308 710 | |||
| 税前利润 | 29877 804 | 28256 982 | |||
| 税项准备: : | |||||
| 本期税额 | 5123 792 | 5070 799 | |||
| 财富税 | 0 | 11 359 | |||
| MAT抵免 | -1884 959 | -3653 300 | |||
| 递延税款 | 150 425 | -107 630 | |||
| 为前几年纳税拨备 | -101 341 | 14 713 | |||
| 前几年MAT抵免 | -2205 632 | 0 | |||
| 税后利润 拨款 | 28795 519 | 26921 041 | |||
| Share of Profit in Asoociates Companies | 1373 349 | 899 846 | |||
| Profit for the year | 30168 868 | 27820 887 | |||
| 拨款 | |||||
| (a) 去年余额乘前 | 10493 923 | 9900 761 | |||
| (b) 建议最终红利 | 0 | 0 | |||
| (c)红利分配税 | 8600 000 | 5632 354 | |||
| (d) Dividend distribution tax | 1750 788 | 1099 332 | |||
| (e) Transfer to General Reserve | 18133 000 | 20496 038 | |||
| 去年余额乘前 | 12179 002 | 10493 923 | |||
| 摊薄每股收益 | 6.62 | 6.26 | |||
頁面最後更新於: 28/03/2017
訪客 : 32266079

Ranked 9thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)





