Uncategorised
可能规定的信息
| 条款编号 | 事项 | 详细信息 / 链接 |
|---|---|---|
| 5. | 根据规定需提供的信息 | |
| 5.1 | 根据规定需提供的其他信息 [文件编号 1/2/2016-IR,日期 17.8.2016;文件编号 1/6/2011-IR,日期 15.4.2013] | |
| 5.1.1 |
姓名和详情: (a) 当前的首席公共信息官(CPIO)和第一上诉官(FAA) (b) 自 2015 年 1 月 1 日起的历任 CPIO 和 FAA |
a) 请 点击此处 查看详情 b) 请 点击此处 查看详情 |
| 5.1.2 |
主动公开信息的第三方审计详情: (a) 审计详情 (b) 审计报告 |
a) 请 点击此处 查看详情 |
| 5.1.3 |
任命不低于联合秘书或附加部门主管级别的联络官: (a) 任命日期 (b) 官员姓名与职务 |
联络官职务:执行董事 联络官姓名:Shri Hitesh Joshi 任命日期:06.04.2022 |
| 5.1.4 |
为主动公开信息提供建议的主要利益相关方咨询委员会: (a) 成立日期 (b) 官员姓名与职务 |
请 点击此处 查看详情 |
| 5.1.5 |
由在RTI方面有丰富经验的PIO/FAA组成的委员会,用于识别经常被请求的信息: (a) 成立日期 (b) 官员姓名与职务 |
请 点击此处 查看详情 |
电子政务
| 条款编号 | 事项 | 详情 / 链接 |
|---|---|---|
| 4. | 电子政务 | |
| 4.1 | 信息手册/指南提供的语言 [编号1/6/2011-IR,日期15.4.2013] | |
| 4.1.1 | 英语 |
请 点击此处 查看 各类文件 详情 点击以下链接查看:GIC | 年度报告 点击以下链接查看:GIC | 政策与指南 点击以下链接查看:GIC | 人力资源专区 点击以下链接查看:GIC | 退休人员专区 |
| 4.1.2 | 本地语言/地方语言 |
请 点击此处 查看
作为中央政府公共部门单位,大多数文件均提供双语版本/印地语为官方语言 。 |
| 4.2 | 信息手册/指南上次更新时间 [编号1/6/2011-IR,日期15.4.2013] | |
| 4.2.1 | 年度更新的最后日期 |
2025年 请 点击此处 查看 |
| 4.3 | 以电子形式提供的信息 [第4(1)(b)(xiv)条] | |
| 4.3.1 | 电子形式提供的信息详情 | 请 点击此处 查看 |
| 4.3.2 | 文件/记录/其他信息的名称或标题 | |
| 4.3.3 | 信息所在位置 | |
| 4.4 | 公民获取信息的设施详情 [第4(1)(b)(xv)条] | |
| 4.4.1 | 设施名称和地址 |
点击以下链接: GIC | 主页 请 点击此处 查看 提供给公民的信息获取方式: 线上 - GIC | RTI 线下 - RTI 申请表 请 点击此处 查看信息官员详情。 |
| 4.4.2 | 提供的信息详情 |
请 点击此处 查看 各类文件 详情 点击以下链接查看: GIC | 年度报告 点击以下链接查看: GIC | 政策与指南 点击以下链接查看: GIC | 人力资源专区 点击以下链接查看: GIC | 退休人员专区 |
| 4.4.3 | 设施工作时间 | 工作时间 - 周一至周五 上午10点至下午5:45,RTI MIS平台24小时开放。 |
| 4.4.4 | 联系人及联系方式(电话、传真、电子邮件) | 请 点击此处 查看详情 |
| 4.5 | 根据第4(i)(b)(xvii)条可能规定的其他信息 | |
| 4.5.1 | 申诉处理机制 |
请 点击此处 访问监察投诉门户 请 点击此处 访问CPGRAMS门户 请 点击此处 访问RTI在线门户 请 点击此处 查看有关种姓歧视和性骚扰的内部投诉委员会详情。 |
| 4.5.2 | 根据RTI收到的申请及提供的信息详情 |
请 点击此处 查看 |
| 4.5.3 | 已完成的方案/项目/计划列表 | 不适用 |
| 4.5.4 | 正在进行的方案/项目/计划列表 | |
| 4.5.5 | 所有合同的详情,包括承包商名称、合同金额和完成期限 |
请 点击此处 查看详情 |
| 4.5.6 | 年度报告 | 请点击以下链接查看年度报告:GIC | 年度报告 |
| 4.5.7 | 常见问题解答(FAQs) | 请 点击此处 查看 |
| 4.5.8 | 其他信息,如:(a) 公民宪章,(b) 结果框架文件(RFD),(c) 半年报告,(d) 公民宪章设定的绩效基准 | |
| 4.6 | RTI申请与上诉的接收与处理 [编号1/6/2011-IR,日期15.04.2013] | |
| 4.6.1 | 收到并处理的申请详情 | 请 点击此处 查看 |
| 4.6.2 | 收到的上诉及下达的命令详情 | |
| 4.7 | 对议会提问的回复 [第4(1)(d)(2)条] | |
| 4.7.1 | 提问及回复的详情 | 请 点击此处 查看 |
宣传和公共接口
| 截至 3 月 31 日止年度的损益账户,2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目 | 附表 | 当年 | 上一年 |
| - | - | - | (` '000) | (` '000) |
| 1. | 营业利润/-亏损 | - | - | - |
| - | (a) 火灾保险 | - | 4788 292 | (5394 182) |
| - | (b) 海上保险 | - | (2431 144) | 4004 048 |
| - | (c) 杂项保险 | - | 12249 494 | (6982 535) |
| - | (d) 人寿保险 | - | (1249 129) | 286 963 |
| 2. | 投资收益 | - | - | - |
| - | (a) 利息、股息和租金 - 总额 | - | 10534 985 | 9070 466 |
| - | (b) 出售投资的利润 | - | 9431 592 | 6598 301 |
| - | 减去:投资销售损失 | - | 0 | 0 |
| 3. | 其他收入: | - | - | - |
| - | 外汇收益/(损失) | - | 0 | 1195 815 |
| - | 资产出售利润(净额) | - | 262 | 0 |
| - | 杂项余额写回(净额) | - | 0 | 0 |
| - | 所得税退税利息 | - | (22 488) | 0 |
| - | (规定)/ 可疑债务回拨 | - | 0 | 0 |
| - | 电动车服务费 | - | 0 | 0 |
| - | 杂项收据 | - | 22 684 | 19 046 |
| - | 总计(A) | - | 33324 548 | 8797 922 |
| 4. | 可疑贷款和投资准备金 | - | 3509 240 | 8589 428 |
| 5. | 为可疑债务准备/(注销) | - | (3683 288) | 1317 127 |
| 6 | 投资溢价摊销 | - | 349 484 | 315 009 |
| 7 | 注销的投资价值减少 | - | 340 251 | 2256 234 |
| 8 | 其他费用: | - | - | - |
| - | 与投资有关的费用 | - | 0 | 0 |
| - | 外汇损失/(收益) | - | 623 047 | 0 |
| - | (利润)/资产出售损失(净额) | - | 0 | 3 547 |
| - | 核销的杂项余额(净额) | - | 4 | 0 |
| - | 兴趣及其他 | - | 7 988 | 1 090 |
| - | 企业社会责任费用 | - | 544 000 | 775 198 |
| - | 总计(B) | - | 1690 726 | 13257 633 |
| - | 税前利润/(亏损) | - | 31633 822 | (4459 711) |
| - | 税收规定: | - | - | - |
| - | 现行税金 | - | 12518 300 | 110 001 |
| - | 财富税 | - | 0 | 0 |
| - | MAT 学分 | - | 0 | 0 |
| - | 递延税项 | - | 29 176 | (182 311) |
| - | 附加福利税 | - | 0 | 0 |
| - | 早年税收准备金 | - | (118 035) | (796 487) |
| - | 上一年的MAT学分 | - | 0 | 0 |
| - | 税后利润/(亏损) | - | 19204 381 | (3590 914) |
| - | 拨款 | - | - | - |
| - | (a) 去年结转余额 | - | 22435 908 | 40303 305 |
| - | (b) 中期股息 | - | 0 | 0 |
| - | (c) 末期股息 | - | 0 | 11842 200 |
| - | (d) 股息分配税 | - | 0 | 2434 283 |
| - | (e) 转移到基因储备金 | - | 0 | 0 |
| - | 结转至资产负债表 | - | 41640 289 | 22435 908 |
| - | 基本和稀释每股收益 | - | 10.95 | (2.05) |
预算和计划
| 条款编号 | 事项 | 详细信息 / 链接 | |
|---|---|---|---|
| 2. | 预算与方案 | ||
| 2.1 | 分配给各机构的预算,包括所有计划、拟议支出及拨款报告等 [第4(1)(b)(xi)条] |
||
| 2.1.1 | 公共机构的总预算 | 请点击此处查看预算详情 | |
| 2.1.2 | 各机构及计划与方案的预算 | ||
| 2.1.3 | 拟议支出 | ||
| 2.1.4 | 各机构的修订预算(如有) | ||
| 2.1.5 | 拨款报告及相关报告的可查阅位置 | 请点击此处查看拨款报告 | |
| 2.2 | 国外及国内出访情况 [编号1/8/2012-IR,日期11.9.2012] | ||
| 2.2.1 | 预算 | 请点击此处查看详情 | |
| 2.2.2 | 政府联合秘书及以上级别官员和各部门负责人出访(a)访问地点 (b)访问时间 (c)官方代表团成员人数 (d)访问支出 | ||
| 2.2.3 | 采购相关信息:(a)公告/招标及其更正通告(如有),(b)中标详情,包括商品/服务供应商名称,(c)签署的工程合同(包括以上任意组合),(d)采购或工程合同的价格及总金额 |
请点击此处查看详情 详细信息请点击以下链接:GIC | 招标与通知 详细信息请点击以下链接:GIC | 通过提名方式授予的所有招标详情 |
|
| 2.3 | 补贴方案的执行方式 [第4(1)(b)(xii)条] | ||
| 2.3.1 | 活动计划名称 | 不适用 | |
| 2.3.2 | 项目目标 | ||
| 2.3.3 | 享受福利的程序 | ||
| 2.3.4 | 项目/计划持续时间 | ||
| 2.3.5 | 项目的物理及财务目标 | ||
| 2.3.6 | 补贴性质/规模/分配金额 | ||
| 2.3.7 | 享受补贴的资格标准 | ||
| 2.3.8 | 补贴计划受益人详情(人数、情况等) | ||
| 2.4 | 酌情及非酌情拨款 [编号1/6/2011-IR,日期15.04.2013] | ||
| 2.4.1 | 对州政府/非政府组织/其他机构的酌情和非酌情拨款/分配 | 不适用 | |
| 2.4.2 | 公共机构提供拨款的所有法人实体的年度账目 | ||
| 2.5 | 公共机构授予的优惠、许可证或授权的受益人详情 [第4(1)(b)(xiii)条] | ||
| 2.5.1 | 公共机构授予的优惠、许可证或授权 | 不适用 | |
| 2.5.2 | 每项授予的优惠、许可证或授权 -(a)资格标准,(b)获取程序,(c)受益人姓名及地址,(d)授予日期 | ||
| 2.6 | 审计署及议会审计委员会条款 [编号1/6/2011-IR,日期15.4.2013] | ||
| 2.6.1 | 在国会两院上提交后的审计署及审计委员会条款和行动报告(ATR) |
2023-24财年GIC Re年度报告已于2024年12月2日在人民院提交,2024年12月10日在联邦院提交。 请点击此处查看2023-24财年的审计长意见和已采取行动报告(ATR)。 |
|

Ranked 9thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)





