BS - 合并财务报表 2020-21
| 印度通用保险公司 | ||||||||
| 注册号 112 | ||||||||
| 在 IRDAI 的注册日期:2001 年 4 月 2 日 | ||||||||
| 截至 2021 年 3 月 31 日的合并资产负债表 | ||||||||
| 详情 | 时间表 | 当年 | 上一年 | |||||
| (` '000) | (` '000) | |||||||
| 资金来源 | ||||||||
| 股本 | 5 | 8772 000 | 8772 000 | |||||
| 储备和盈余 | 6 | 253756 709 | 230668 250 | |||||
| 借款 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 递延纳税义务 | 0 | 0 | ||||||
| 公允价值变动账户 | ||||||||
| 保单持有人基金 | 210159 662 | 116207 293 | ||||||
| 股东基金 | 62105 597 | 32513 285 | ||||||
| 总计 | 534793 968 | 388160 828 | ||||||
| 资金应用 | ||||||||
| 投资 - 股东 | 8 |
|
|
|||||
| 投资 - 投保人 | 8A |
|
|
|||||
| 贷款 | 9 |
|
|
|||||
| 固定资产 | 10 |
|
|
|||||
| 合并商誉 |
|
|
||||||
| 递延所得税资产 |
|
|
||||||
| 当前资产: | ||||||||
| 现金和银行余额 | 11 |
|
|
|||||
| 预付款和其他资产 | 12 |
|
|
|||||
| 小计(A) |
|
|
||||||
| 流动负债 | 13 |
|
|
|||||
| 规定 | 14 |
|
|
|||||
| 小计(B) |
|
|
||||||
| 净流动资产 (C)=(A-B) |
|
|
||||||
| 杂项开支 | 15 | 0 | 0 | |||||
| 总计 |
|
|
||||||
| 或有负债 |
|
|
||||||
Page last updated on: 18/08/2022
訪客 : 19324775

Ranked 9thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)





