Bilan 2020-21
| Catégorie | Détails | Calendrier | Colonne auxiliaire | Année en cours | Année précédente |
|---|---|---|---|---|---|
| Not Applicable | - | (` '000) | (` '000) | ||
| SOURCES DE FONDS | |||||
| Not Applicable | Capital social | 5 | 8772000 | 8772000 | |
| Not Applicable | Réserves et excédent | 6 | 231714 762 | 210457 631 | |
| Not Applicable | Emprunts | 7 | 0 | 0 | |
| Not Applicable | Passif d'impôt différé | 0 | 0 | ||
| Not Applicable | Compte de variation de la juste valeur | ||||
| Not Applicable | Fonds des actionnaires | 61548237 | 32756864 | ||
| Not Applicable | Fonds des assurés | 210360283 | 116207292 | ||
| Not Applicable | Total | 512395 282 | 368193 787 | ||
| UTILISATION DES FONDS | |||||
| Not Applicable | Investissements - Actionnaires | 8 | 212953 203 | 157037787 | |
| Not Applicable | Investissements - Assurés | 8a | 698002713 | 528220442 | |
| Not Applicable | Prêts | 9 | 2124 612 | 2347 397 | |
| Not Applicable | Immobilisations immobilisées | 10 | 1692 784 | 1808 060 | |
| Not Applicable | Actif d'impôt différé | 183 328 | 207 856 | ||
| Not Applicable | Actifs actuels : | ||||
| Not Applicable | Soldes de trésorerie et bancaires | 11 | 182940 927 | 158537 841 | |
| Not Applicable | Avances et autres actifs | 12 | 248714 659 | 313802 615 | |
| Not Applicable | Sous-total (A) | 431655 586 | 472340 456 | ||
| Not Applicable | - | ||||
| Not Applicable | Passif actuel | 13 | 630744 874 | 619127 147 | |
| Not Applicable | Dispositions | 14 | 203472 070 | 174641 064 | |
| Not Applicable | Sous-total (B) | 834216 944 | 793768 211 | ||
| Not Applicable | Actif net courant (C)=(A-B) | (402561 358) | (321427 755) | ||
| Not Applicable | Dépenses diverses | 15 | 0 | 0 | |
| Not Applicable | Total | 512395 282 | 368193 787 | ||
| PASSIFS ÉVENTUELS | - | - | - | 170166 840 | 147090 705 |
Dernière mise à jour de la page : 16/02/2026
Visiteurs : 23727541

Ranked 9thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)





