तुलन पत्र 2020-21
| 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | विवरण | अनुसूची | टिप्पणी | चालू वर्ष (` '000) | पिछले वर्ष (` '000) |
| निधियों का स्रोत | |||||
| - | शेयर पूंजी | 5 | - | 8772000 | 8772000 |
| - | आरक्षित और अधिशेष | 6 | - | 231714762 | 210457631 |
| - | उधारी | 7 | - | 0 | 0 |
| - | विलम्बित टैक्स देयता | - | - | 0 | 0 |
| - | उचित मूल्य परिवर्तन खाता | - | - | - | - |
| - | शेयरधारकों का फंड | - | - | 61548237 | 32756864 |
| - | पॉलिसी धारक निधि | - | - | 210360283 | 116207292 |
| - | कुल | - | - | 512395282 | 368193787 |
| निधियों का आवेदन | |||||
| - | निवेश- शेयरधारक | 8 | - | 212953203 | 157037787 |
| - | निवेश- पॉलिसीधारक | 8a | - | 698002713 | 528220442 |
| - | ऋण | 9 | - | 2124612 | 2347397 |
| - | अचल सम्पत्ति | 10 | - | 1692784 | 1808060 |
| - | आस्थगित कर परिसंपत्ति | - | - | 183328 | 207856 |
| वर्तमान संपत्ति | |||||
| - | नकद और बैंक शेष | 11 | - | 182940927 | 158537841 |
| - | अग्रिम और अन्य संपत्ति | 12 | - | 248714659 | 313802615 |
| - | उप-कुल (ए) | - | - | 431655586 | 472340456 |
| वर्तमान देनदारियां | |||||
| - | प्रावधानों | 14 | - | 203472070 | 174641064 |
| - | उप-कुल (बी) | - | - | 834216944 | 793768211 |
| - | शुद्ध वर्तमान संपत्ति (सी) = (ए-बी) | - | - | -402561358 | -321427755 |
| - | विविध व्यय | 15 | - | 0 | 0 |
| - | कुल | - | - | 512395282 | 368193787 |
| आकस्मिक देयताएं | |||||
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: 13/02/2026
आगंतुकों : 23727553

Ranked 9thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)






क्षितिज, जून, 2018
क्षितिज - मार्च, 2018
ग्लोबल इन्शुरन्स रिव्यु - जनवरी 2018
क्षितिज - सितंबर-दिसंबर, 2017
क्षितिज – सितंबर-दिसंबर, 2016
एशिया इन्शुरन्स रिव्यु - आई आई एस