inländisch
Als einziger Rückversicherer auf dem inländischen Rückversicherungsmarkt bietet GIC Re Rückversicherung für Direktversicherungsgesellschaften auf dem indischen Markt an. GIC Re erhält vorbehaltlich bestimmter Grenzen eine gesetzliche Abgabe von 4 % auf jede einzelne Police. Es leitet viele Vertragsprogramme und fakultative Praktika von inländischen Unternehmen. Die Kapazität von GIC Re für jede Geschäftsklasse auf vertraglicher und fakultativer Basis für das Inlandsgeschäft ist in der folgenden Tabelle angegeben
Klasse | Kapazität |
---|---|
Eigentum | 40.000 Mio. INR. jedes einzelne Risiko, d. h. INR 4000 cr jedes einzelne Risiko Auf PML-Basis |
Energie | 75 Millionen USD pro Risiko |
Marine | Rumpf - 75 Millionen USD pro Schiff |
Fracht - 75 Millionen USD pro Police/Sendung | |
Energie - 75 Millionen USD pro Risiko | |
Engineering | 25.000 Mio. INR. Versicherungssumme, d.h. INR 2500 cr Versicherungssumme Auf PML-Basis |
Verschiedenes | 2500 Millionen INR. Versicherungssumme |
Haftung | 5000 Millionen INR pro Risiko |
Kredit | INR 1350 Millionen |
Ersatzteile | INR 250 Millionen.. |
Gesundheit | 2500 Millionen INR. |
Landwirtschaft/Wetterversicherung (Inland) | INR 4.000 crores auf Versicherungssumme/PML-Basis. |
Motor & Arbeiterentschädigung | INR 35 Crores (fakultativ) |
INR 100 Crores (Vertrag) |
Die oben angegebene Kapazität ist das absolute Maximum pro Risiko
Luftfahrt
INLAND | ||||
---|---|---|---|---|
RUMPF - MAV | Ersatzteile - MAV | HAFTUNG - Vorfall | HWR - MAV | |
FLUGGESELLSCHAFTEN | US$ 12,50 Mio. | US$ 20,00 Mio. | US$ 60,00 Mio. | |
ALLGEMEINE LUFTFAHRT | US$ 15,00 Mio. | US$ 15,00 Mio. | US$ 75,00 Mio. | US$ 15,00 Mio. |
VERTRAG - Proportional | US$ 7,50 Mio. Pro Vertrag | |||
VERTRAG - Nicht-Proportional | US$ 07,50 Mio. Pro Programm | |||
Luft- und Raumfahrt / Hersteller | US$ 75,00 Mio. | |||
Luftfahrt PA/LOL Deckungen (Pro Pilot/Besatzung) | US$ 0,50 Mio. |
Leben Re
Typ | Angebotene Kapazität |
---|---|
Proportional/Fakultativ | INR 60 crores |
Nicht proportional/fakultativ | INR 135 crores |
Kontaktieren Sie uns
Ranked 10thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)