General Insurance Corporation of India
Bilanz 2020-21
| Bilanz zum 31. März 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelheiten | Zeitplan | Aktuelles Jahr | Vorheriges Jahr | ||
| (` '000) | (` '000) | ||||
| MITTELQUELLEN | |||||
| Aktienkapital | 5 | 8772000 | 8772000 | ||
| Reserven und Überschuss | 6 | 231714 762 | 210457 631 | ||
| Leihen | 7 | 0 | 0 | ||
| Latente Steuerschuld | 0 | 0 | |||
| Zeitwertänderungskonto | |||||
| Aktionärsfonds | 61548237 | 32756864 | |||
| Fonds der Versicherungsnehmer | 210360283 | 116207292 | |||
| Gesamt | 512395 282 | 368193 787 | |||
| MITTELVERWENDUNG | |||||
| Anlagen – Anteilseigner | 8 | 212953 203 | 157037787 | ||
| Anlagen – Versicherungsnehmer | 8a | 698002713 | 528220442 | ||
| Darlehen | 9 | 2124 612 | 2347 397 | ||
| Anlagevermögen | 10 | 1692 784 | 1808 060 | ||
| Latentes Steuerguthaben | 183 328 | 207 856 | |||
| Umlaufvermögen: | |||||
| Bargeld und Bankguthaben | 11 | 182940 927 | 158537 841 | ||
| Vorschüsse und andere Vermögenswerte | 12 | 248714 659 | 313802 615 | ||
| Zwischensumme (A) | 431655 586 | 472340 456 | |||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 | 630744 874 | 619127 147 | ||
| Bestimmungen | 14 | 203472 070 | 174641 064 | ||
| Zwischensumme (B) | 834216 944 | 793768 211 | |||
| Nettoumlaufvermögen (C)=(A-B) | (402561 358) | (321427 755) | |||
| Sonstige Ausgaben | 15 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 512395 282 | 368193 787 | |||
| EVENTUALVERBINDLICHKEITEN | 170166 840 | 147090 705 | |||
Seite zuletzt aktualisiert am: 16/02/2026
Besucher : 23674855

Ranked 9thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)





