General Insurance Corporation of India
P & L
| GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA | |||||
| No.d'enregistration 112 | |||||
| Date d'enregistration avec l'IRDAI : 2ième avril 2001 | |||||
| BILAN CONSOLIDÉ AU 31 MARS 2016 | |||||
| Détails | calendrier | Année en cours | Année précédente | ||
| (` '000) | (` '000) | ||||
| 1. | Bénéfice/Perte d’exploitation | ||||
| (a) Assurance de incendie | 7490 694 | 13348 667 | |||
| (b) Assurance marine | 4582 460 | (880649) | |||
| (c) Diverse assurance | 3800 651 | 3414 484 | |||
| (d) l’assurance-vie | 702 801 | 387 547 | |||
| 2. | de l’investissements | ||||
| (a) Intérêts, dividendes et loyers - Brut | 8317 204 | 7053 309 | |||
| (b)Bénéfice à la vente d’investissements | 5087 417 | 5244 693 | |||
| Moins : Perte de la vente d’investissements | 0 | 0 | |||
| 3. | Autres revenus: | ||||
| Gain / (perte) | 777 981 | (275 688) | |||
| Bénéfice à la vente les atouts | 0 | 0.00 | |||
| Sundry Balances Written Back (Net) | 0 | 0 | |||
| Intérêts sur le remboursement d’impôt sur le revenu | 0 | 2327 674 | |||
| (provision) / Dettes douteuses écrites | 1573 298 | (1075 122) | |||
| Recettes Provision | 23 340 | 20 777 | |||
| Total (A) | 32355 846 | 29565 692 | |||
| 4. | Provision pour les prêts douteux | 420 091 | 32 008 | ||
| 5 | (Provision) for Doubtful Debts written back | 0.00 | 0 | ||
| 6 | Amortisation of premium on Investments | 185 605 | 181 025 | ||
| 7 | Diminution in the value of investments written off | 1359 916 | 588 077 | ||
| 8 | Autres dépenses: | ||||
| Dépenses liées aux investissements | 13 752 | 10 281 | |||
| Loss on Exchange | 0 | 0 | |||
| (Bénéfice) / Perte à la vente de l'actif (net) | 223 | ( 167) | |||
| Sundry Balances Written off (Net) | 0 | 0 | |||
| Intérêts du garage et autres Responsabilité | 7 519 | 318 005 | |||
| Corporate Dépenses Bénéfice | 490 936 | 179 481 | |||
| Total (B) | 2478 042 | 1308 710 | |||
| Bénéfice avant l’Impôt | 29877 804 | 28256 982 | |||
| Provision pour la taxation : | |||||
| Fiscal actuel | 5123 792 | 5070 799 | |||
| Impôt sur la fortune | 0 | 11 359 | |||
| Crédit MAT | -1884 959 | -3653 300 | |||
| Impôts différés | 150 425 | -107 630 | |||
| Provision pour la taxation pour les années | -101 341 | 14 713 | |||
| Crédit MAT Des années | -2205 632 | 0 | |||
| l’Impôt Provision pour la taxation | 28795 519 | 26921 041 | |||
| Share of Profit in Asoociates Companies | 1373 349 | 899 846 | |||
| Profit for the year | 30168 868 | 27820 887 | |||
| APPROPRIATIONS | |||||
| (a) Bilan De l'exercice précédent Bénéfice après impôts Crédits | 10493 923 | 9900 761 | |||
| (b) Dividende intérimaire | 0 | 0 | |||
| (c) Dividende final proposé | 8600 000 | 5632 354 | |||
| (d) Impôt de distribution de dividendes | 1750 788 | 1099 332 | |||
| (e) Transfer to General Reserve | 18133 000 | 20496 038 | |||
| Solde reporté au bilan Bénéfice | 12179 002 | 10493 923 | |||
| par action de base et dilué | 6.62 | 6.26 | |||
Dernière mise à jour de la page : 07/02/2017
Visiteurs : 32383092

Ranked 9thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)





