बजट और कार्यक्रम
2. | बजट और कार्यक्रम | ||
---|---|---|---|
2.1 | प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और वितरण पर रिपोर्ट आदि [धारा 4(1)(b)(xi)] |
||
2.1.1 | सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट | बजट विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें | |
2.1.2 | प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रमों के लिए बजट | ||
2.1.3 | प्रस्तावित व्यय | ||
2.1.4 | प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो | ||
2.1.5 | किए गए वितरण की रिपोर्ट और संबंधित रिपोर्ट कहां उपलब्ध है | वितरण पर रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें | |
2.2 | विदेशी और घरेलू यात्राएं [एफ. सं. 1/8/2012-आईआर दिनांक 11.9.2012] | ||
2.2.1 | बजट | विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें | |
2.2.2 | संविधानिक सचिव एवं उससे ऊपर के अधिकारियों एवं विभाग प्रमुखों द्वारा की गई विदेशी और घरेलू यात्राएं (a) दौरे किए गए स्थान (b) दौरे की अवधि (c) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या (d) दौरे पर व्यय | ||
2.2.3 | क्रय से संबंधित जानकारी (a) सूचना/निविदाएं एवं उनमें कोई परिवर्तन (b) चयनित आपूर्तिकर्ताओं का विवरण (c) अनुबंध निष्कर्ष, (d) दरें और कुल राशि जिस पर अनुबंध निष्पादित किया गया |
विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें विवरण के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: GIC | निविदाएं और सूचनाएं विवरण के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: GIC | नामांकन के आधार पर प्रदान की गई सभी निविदाओं का विवरण |
|
2.3 | सब्सिडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का तरीका [धारा 4(i)(b)(xii)] | ||
2.3.1 | गतिविधि/कार्यक्रम का नाम | लागू नहीं | |
2.3.2 | कार्यक्रम का उद्देश्य | ||
2.3.3 | लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया | ||
2.3.4 | कार्यक्रम/योजना की अवधि | ||
2.3.5 | कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य | ||
2.3.6 | सब्सिडी की प्रकृति/पैमाना/आवंटित राशि | ||
2.3.7 | सब्सिडी के लिए पात्रता मानदंड | ||
2.3.8 | सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि) | ||
2.4 | विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [एफ. सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] | ||
2.4.1 | राज्य सरकारों/एनजीओ/अन्य संस्थाओं को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आवंटन | लागू नहीं | |
2.4.2 | सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनुदान प्राप्त कानूनी संस्थाओं के वार्षिक लेखा | ||
2.5 | लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1)(b)(xiii)] | ||
2.5.1 | लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त रियायतें, परमिट या प्राधिकरण | लागू नहीं | |
2.5.2 | प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए - (a) पात्रता मानदंड, (b) प्राप्त करने की प्रक्रिया, (c) लाभार्थियों के नाम और पते, (d) पुरस्कार की तिथि | ||
2.6 | कैग और पीएसी अनुच्छेद [एफ. सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013] | ||
2.6.1 | कैग और पीएसी अनुच्छेद और कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जब ये संसद के दोनों सदनों की मेज पर रखे जाते हैं। |
GIC Re की वार्षिक रिपोर्ट FY 2023-24 के लिए लोकसभा में 02.12.2024 और राज्यसभा में 10.12.2024 को प्रस्तुत की गई थी। कृपया सीएजी टिप्पणियां और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
Page last updated on: 08/07/2025
आगंतुकों : 18570216
Ranked 9thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)