व्यवसाय मेट्रिक्स
| स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| जोखिम/प्रस्ताव | प्राप्तकर्ता | प्रतिलिपि (CC) | मुख्य प्रबंधक | सहायक महाप्रबंधक |
| संधि, अंतरिक्ष एवं पुनर्बीमा | divyak[at]gicre[dot]in | sameers[at]gicre[dot]in | bharathi[at]gicre[dot]in | vanata[at]gicre[dot]in |
| एयरलाइंस | mrunals[at]gicre[dot]in | sameers[at]gicre[dot]in | bharathi[at]gicre[dot]in | vanata[at]gicre[dot]in |
| एयरलाइंस | akanksha[at]gicre[dot]in | sameers[at]gicre[dot]in | bharathi[at]gicre[dot]in | vanata[at]gicre[dot]in |
| सामान्य विमानन एवं एयरोस्पेस | jaideepg[at]gicre[dot]in | deepakm[at]gicre[dot]in | bharathi[at]gicre[dot]in | vanata[at]gicre[dot]in |
| सामान्य विमानन एवं एयरोस्पेस | piyushs[at]gicre[dot]in | deepakm[at]gicre[dot]in | bharathi[at]gicre[dot]in | vanata[at]gicre[dot]in |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: 28/07/2026
आगंतुकों : 32255390

Ranked 9thLargest Global Reinsurer Group(Non-IFRS 17 Reporting Reinsurer- compiled by AM Best)






क्षितिज, जून, 2018
क्षितिज - मार्च, 2018
ग्लोबल इन्शुरन्स रिव्यु - जनवरी 2018
क्षितिज - सितंबर-दिसंबर, 2017
क्षितिज – सितंबर-दिसंबर, 2016
एशिया इन्शुरन्स रिव्यु - आई आई एस